Статистика
Warning: Undefined array key "tturnir" in /var/www/fastuser/data/www/prosf.ru/fifa/team.php on line 70
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Milton Keynes Dons Victorovich_SA ![]() ![]() ![]() |
0:1 | Brighton & Hove Albion |
|
Одобрен | Инфо | |
![]() |
![]() |
|
Brighton & Hove Albion |
3:1 | Peterborough dobryk_kozey ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
![]() |
![]() |
|
Huddersfield Town cantona ![]() ![]() ![]() |
5:0 | Brighton & Hove Albion |
|
Одобрен | Инфо | |
![]() |
![]() |
|
Brighton & Hove Albion |
2:2 | Exeter City DigityV ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
![]() |
![]() |
|
Brighton & Hove Albion |
0:6 | Southampton Tol9Karp ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Biram Kayal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Sidwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Knockaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Baldock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomer Hemed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragnar Már Lárusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazenga LuaLua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie Towell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Crofts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Forster-Caskey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Dunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Holla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Rea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohan Ince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iñigo Calderón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Saltor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Rosenior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Chicksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaëtan Bong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Greer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Goldson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uwe Hünemeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| David Stockdale | 0 |
| Niki Mäenpää | 0 |
| Casper Ankergren | 0 |
| Christian Walton | 0 |



