Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 2 | |
Huddersfield Town | quadrro |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
FC Middlesbrough Manjericao ![]() ![]() ![]() |
1:0 | Huddersfield Town quadrro ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
![]() |
![]() |
|
Huddersfield Town quadrro ![]() ![]() ![]() |
4:3 | Wolverhampton Wanderers 7777VeTaL7777 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
![]() |
![]() |
|
Wolverhampton Wanderers 7777VeTaL7777 ![]() ![]() ![]() |
0:6 | Huddersfield Town quadrro ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Elvis Manu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Karim Matmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Philip Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Husband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishmael Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahki Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Vaughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Lolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Scannell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florent Bojaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Bunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Lynch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sondre Tronstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duane Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Whitehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Hogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emyr Huws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Cranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Jed Steer | 0 |
| Joe Murphy | 0 |
| Lloyd Allinson | 0 |




