Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 8 | |
Northern Ireland | set85 |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
Holland FineMenager ![]() ![]() ![]() |
2:1 | Northern Ireland set85 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Poland Propan85rus ![]() ![]() ![]() |
1:2 | Northern Ireland set85 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Italy pavelLFC ![]() ![]() ![]() |
2:0 | Northern Ireland set85 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Northern Ireland set85 ![]() ![]() ![]() |
3:1 | Romania m1Ff ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Ireland Kaizer ![]() ![]() ![]() |
2:2 | Northern Ireland set85 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Hungary Disa1993 ![]() ![]() ![]() |
1:1 | Northern Ireland set85 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Jamie Ward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy McKay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Grigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Magennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam McGurk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Shiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paddy McCourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corry Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Clingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McPake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth McAuley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McGivern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Hodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Cathcart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niall McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Gerard Doherty | 0 |
| Trevor Carson | 0 |
| Michael McGovern | 0 |
| Roy Carroll | 0 |
| Alan Mannus | 0 |
| Lee Camp | 0 |



