Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 11 | |
Kuban Krasnodar | ElektrikDJ |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
Kuban Krasnodar ElektrikDJ ![]() ![]() ![]() |
1:4 | PFK CSKA Moscow Lola ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
PFK CSKA Moscow Lola ![]() ![]() ![]() |
5:1 | Kuban Krasnodar ElektrikDJ ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Kuban Krasnodar ElektrikDJ ![]() ![]() ![]() |
0:1 | Dinamo Moscow Andrey883588 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Dinamo Moscow Andrey883588 ![]() ![]() ![]() |
3:0 | Kuban Krasnodar ElektrikDJ ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Lokomotiv Moscow dimasvu ![]() ![]() ![]() |
1:0 | Kuban Krasnodar ElektrikDJ ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Spartak Mosсow Star_Of ![]() ![]() ![]() |
4:1 | Kuban Krasnodar ElektrikDJ ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Kuban Krasnodar ElektrikDJ ![]() ![]() ![]() |
0:2 | Lokomotiv Moscow dimasvu ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Kuban Krasnodar ElektrikDJ ![]() ![]() ![]() |
0:1 | Zenit St. Petersburg AleksEkb ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Marcos Pineiro Pizzelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aras Özbiliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leandro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dealbert Íbanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Urena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey Ionov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Prudnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahima Baldé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Niculae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdulwaheed Afolabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivelin Popov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gigel Bucur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Kaboré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djibril Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsen Khubulov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Ignatjev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Rabiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Melgarejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xandão Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail Komkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Bugaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelão Luiz Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksey Kozlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Zhavnerchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Rogochiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Bendz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Armas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Kulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacina Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dacian Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Tlisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Ryzhkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Tsoraev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frantisek Kubik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolay Zhilyaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Davydov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Lolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Aleksandr Belenov | 0 |
| Bogdan Karyukin | 0 |
| Stanislav Namasco | 0 |



