Статистика

Место Команда Игрок И П Н П ГЗ ГП Р О
3 FC Fulham Pina9442 7 3 0 4 11 13 -2 9

Результаты игр


Дата Команда №1 Счет Команда №2 Статус I
10.12.11 13:25:49 AC Fiorentina
Star_OfПобедаПобедаНичья
3:0 FC Fulham
Pina9442ПоражениеНичьяПоражение
Одобрен Инфо
10.12.11 12:35:03 FC Fulham
Pina9442ПоражениеНичьяПоражение
0:1 FC Sevilla*
yanaПоражениеПоражениеНичья
Одобрен Инфо
10.12.11 12:34:15 FC Sevilla*
yanaПоражениеПоражениеНичья
1:2 FC Fulham
Pina9442ПоражениеНичьяПоражение
Одобрен Инфо
03.11.11 21:00:01 FC Fulham
Pina9442ПоражениеНичьяПоражение
4:1 AS Romа
urusyankoПоражениеПоражениеПобеда
Одобрен Инфо
03.11.11 20:59:19 AS Romа
urusyankoПоражениеПоражениеПобеда
4:1 FC Fulham
Pina9442ПоражениеНичьяПоражение
Одобрен Инфо
31.10.11 23:13:30 FC Fulham
Pina9442ПоражениеНичьяПоражение
4:2 Olympique Lyon
CavaRПоражениеПоражениеПобеда
Одобрен Инфо
31.10.11 22:45:25 Olympique Lyon
CavaRПоражениеПоражениеПобеда
1:0 FC Fulham
Pina9442ПоражениеНичьяПоражение
Одобрен Инфо

Технические результаты

Дата Тур Команда №1 Счет Команда №2 Переигровка Статус
1 US Palermo 0:3 FC Fulham Запрещена Действует

Таблица бомбардиров

Игрок Дублей Хеттриков Покеров Пента триков >5 Всего
Bryan Ruiz 1 0 1 0 0 6
Bobby Zamora 0 0 0 0 0 1
Mousa Dembélé 0 0 0 0 0 1
Andy Johnson 0 0 0 0 0 1
Steve Sidwell 0 0 0 0 0 1
Damien Duff 0 0 0 0 0 1
Nikolay Bodurov 0 0 0 0 0 0
Jazz Richards 0 0 0 0 0 0
Sean Kavanagh 0 0 0 0 0 0
Luke Garbutt 0 0 0 0 0 0
Dan Burn 0 0 0 0 0 0
Shaun Hutchinson 0 0 0 0 0 0
Jack Grimmer 0 0 0 0 0 0
Tim Ream 0 0 0 0 0 0
Richard Stearman 0 0 0 0 0 0
Darren Bent 0 0 0 0 0 0
Adel Taarabt 0 0 0 0 0 0
Scott Parker 0 0 0 0 0 0
Elsad Zverotic 0 0 0 0 0 0
Fernando Amorebieta 0 0 0 0 0 0
Derek Boateng 0 0 0 0 0 0
Emerson Hyndman 0 0 0 0 0 0
Zakaria Labyad 0 0 0 0 0 0
Adam Taggart 0 0 0 0 0 0
Matt Smith 0 0 0 0 0 0
Cauley Woodrow 0 0 0 0 0 0
Ross McCormack 0 0 0 0 0 0
Larnell Cole 0 0 0 0 0 0
George Williams 0 0 0 0 0 0
Ben Pringle 0 0 0 0 0 0
Kay Voser 0 0 0 0 0 0
Jamie O'Hara 0 0 0 0 0 0
Ryan Tunnicliffe 0 0 0 0 0 0
Lasse Vigen Christensen 0 0 0 0 0 0
Tom Cairney 0 0 0 0 0 0
Sakari Mattila 0 0 0 0 0 0
Ryan Fredericks 0 0 0 0 0 0
Mahamadou Diarra 0 0 0 0 0 0
Diomansy Kamara 0 0 0 0 0 0
Carlos Salcido 0 0 0 0 0 0
John Pantsil 0 0 0 0 0 0
Brede Hangeland 0 0 0 0 0 0
Chris Baird 0 0 0 0 0 0
Philippe Senderos 0 0 0 0 0 0
Aaron Hughes 0 0 0 0 0 0
Matthew Briggs 0 0 0 0 0 0
Rafik Halliche 0 0 0 0 0 0
Zoltán Gera 0 0 0 0 0 0
Danny Murphy 0 0 0 0 0 0
Dickson Etuhu 0 0 0 0 0 0
Clint Dempsey 0 0 0 0 0 0
Gaël Kakuta 0 0 0 0 0 0
Jonathan Greening 0 0 0 0 0 0
Simon Davies 0 0 0 0 0 0
Urby Emanuelson 0 0 0 0 0 0
Eidur Gudjohnsen 0 0 0 0 0 0
P.Pogrebnyak 0 0 0 0 0 0
John Arne Riise 0 0 0 0 0 0
Hugo Rodallega 0 0 0 0 0 0
Mladen Petric 0 0 0 0 0 0
Dimitar Berbatov 0 0 0 0 0 0
Ashkan Dejagah 0 0 0 0 0 0
Kerim Frei 0 0 0 0 0 0
Pajtim Kasami 0 0 0 0 0 0
Kieran Richardson 0 0 0 0 0 0
Alexander Kacaniklic 0 0 0 0 0 0
Georgios Karagounis 0 0 0 0 0 0
Stephen Kelly 0 0 0 0 0 0
Mickaël Tavares 0 0 0 0 0 0
Sascha Riether 0 0 0 0 0 0

Таблица голкиперов

Игрок Чистых побед
Mark Schwarzer 0
David Stockdale 0
Csaba Somogyi 0
Maarten Stekelenburg 0
Marcus Bettinelli 0
Andy Lonergan 0
Joe Lewis 0