Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 5 | |
Manchester City | =Sky_Broz_Onn= |
9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
0:2 | FC Everton zabor25r ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Everton zabor25r ![]() ![]() ![]() |
1:2 | Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Tottenham Hotspur dimasvu ![]() ![]() ![]() |
3:2 | Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Stoke Сity Strel ![]() ![]() ![]() |
0:3 | Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
0:2 | FC Arsenal Volk ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
3:0 | Tottenham Hotspur dimasvu ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Southampton veb_1986 ![]() ![]() ![]() |
1:1 | Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
2:0 | Stoke Сity Strel ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Manchester City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
3:0 | Aston Villa sanya87 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Kun Agüero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Yaya Touré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Álvaro Negredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Samir Nasri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliaquim Mangala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matija Nastasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javi García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Guidetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandinho Luis Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stevan Jovetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Demichelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sinclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Otamendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacary Sagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin de Bruyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Reges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Delph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Zuculini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfried Bony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelechi Iheanacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Kompany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Zabaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Kolarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolo Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dedryck Boyata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Maicon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edin Dzeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Tévez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Balotelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Clichy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Savic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Rodwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Joe Hart | 4 |
| Stuart Taylor | 0 |
| Costel Pantilimon | 0 |
| Richard Wright | 0 |
| Willy Caballero | 0 |


