Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 18 | |
Blackburn Rovers | DM_B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
Bayer 04 Leverkusen gorycha ![]() ![]() ![]() |
2:1 | Blackburn Rovers DM_B ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Blackburn Rovers DM_B ![]() ![]() ![]() |
3:1 | Bayer 04 Leverkusen gorycha ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Corry Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Goodwillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zac Aley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Kean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Duffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Kilgallon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Spurr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darragh Lenihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacha Petshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Guthrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yakubu Aiyegbeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hope Akpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengali-Fodé Koita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Delfouneso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Forrester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliott Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Fórmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Dann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Míchel Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Givet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Vukcevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Gamst Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Nelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosav Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vince Grella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hérold Goulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven N'Zonzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amine Linganzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Modeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Slew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Rochina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Blackman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hoilett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Paul Robinson | 0 |
| Mark Bunn | 0 |
| Jason Steele | 0 |
| Simon Eastwood | 0 |
| David Raya | 0 |


