Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 16 | |
Dinamo Moscow | Armis |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
FC Bayern München Viktoriya ![]() ![]() ![]() |
4:2 | Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
1:2 | FC Bayern München Viktoriya ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
3:0 | FC Toulouse SKAbOi! ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Toulouse SKAbOi! ![]() ![]() ![]() |
1:7 | Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Toulouse SKAbOi! ![]() ![]() ![]() |
1:6 | Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
3:0 | FC Toulouse SKAbOi! ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
1:0 | SV Werder Bremen armeec129 ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
SV Werder Bremen armeec129 ![]() ![]() ![]() |
1:3 | Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
1:1 | FC Genoa 1893 juggernaut ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Genoa 1893 juggernaut ![]() ![]() ![]() |
2:2 | Dinamo Moscow Armis ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Kevin Kuranyi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Balázs Dzsudzsák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alan Kasaev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fedor Smolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andriy Voronin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aleksandr Kokorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aleksey Ionov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otman Bakkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Ropotan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Chicherin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Schildenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Davydov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Dyadyun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Sosnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuri Zhirkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Denisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Florescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Valbuena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Hubocan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Büttner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Manolev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Vainqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Prudnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Wilkshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvjezdan Misimovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Shitov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Kisenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Granat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandru Epureanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Lomic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Rykov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuri Kirillov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Noboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrey Karyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Jantscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Nekhajchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Yusupov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Gatagov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Samedov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Semshov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Sapeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Tashchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Kolodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomislav Dujmovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Anton Shunin | 2 |
| Evgeni Frolov | 0 |
| Vladimir Gabulov | 0 |


