Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 28 | |
FC Everton | unilover |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
FC Everton unilover ![]() ![]() ![]() |
0:1 | Ajax Amsterdam Igor9n ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Ajax Amsterdam Igor9n ![]() ![]() ![]() |
2:0 | FC Everton unilover ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Everton unilover ![]() ![]() ![]() |
1:2 | VfL Wolfsburg Bahruz ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
VfL Wolfsburg Bahruz ![]() ![]() ![]() |
4:0 | FC Everton unilover ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
PFK CSKA Moscow FineMenager ![]() ![]() ![]() |
1:4 | FC Everton unilover ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
FC Everton unilover ![]() ![]() ![]() |
1:2 | PFK CSKA Moscow FineMenager ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Kevin Mirallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lacina Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Hitzlsperger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolín Alcaraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Deulofeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arouna Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romelu Lukaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aiden McGeady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Duffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Eto'o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Atsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Funes Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Cleverley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor McAleny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oumar Niasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Beckford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Heitinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Distin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magaye Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Osman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Rodwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Naismith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostolos Vellios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darron Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McFadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikica Jelavic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Jan Mucha | 0 |
| Tim Howard | 0 |
| Joel Robles | 0 |



