Статистика
| Место | Команда | Игрок | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | |
| 3 | |
Swansea City | =Sky_Broz_Onn= |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
Результаты игр
| Дата | Команда №1 | Счет | Команда №2 | Статус | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
Club Atlético Boca Juniors kost9n ![]() ![]() ![]() |
3:0 | Swansea City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Swansea City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
2:2 | Club Atlético Boca Juniors kost9n ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Swansea City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
1:0 | Queens Park Rangers San4ez-Gut ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Queens Park Rangers San4ez-Gut ![]() ![]() ![]() |
0:1 | Swansea City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Lokomotiv Moscow Dimon_Prokop ![]() ![]() ![]() |
1:1 | Swansea City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо | |
|
![]() |
|
Swansea City =Sky_Broz_Onn= ![]() ![]() ![]() |
3:0 | Lokomotiv Moscow Dimon_Prokop ![]() ![]() ![]() |
|
Одобрен | Инфо |
Технические результаты
Таблица бомбардиров
| Игрок | Дублей | Хеттриков | Покеров | Пента триков | >5 | Всего |
| Michu Pérez Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nathan Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan de Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Curtis Obeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Amat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Alberto Cañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Pozuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfried Bony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Tabanou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Kingsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Fulton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Ayew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modou Barrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éder António Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bafetimbi Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Emnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gylfi Sigurdsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Naughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Britton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Bartley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chico José Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Tate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garry Monk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neil Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwight Tiendalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Lamah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sung-Yong Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemy Agustien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Gower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Routledge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itay Shechter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Paloschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица голкиперов
| Игрок | Чистых побед |
| Michel Vorm | 3 |
| Gerhard Tremmel | 0 |
| Kristoffer Nordfeldt | 0 |
| Łukasz Fabiański | 0 |



