Статистика

Место Команда Игрок И П Н П ГЗ ГП Р О
20 FC Fulham HUMMER 4 0 2 2 5 7 -2 2

Результаты игр


Дата Команда №1 Счет Команда №2 Статус I
05.10.13 16:49:39 FC Fulham
HUMMERПоражениеНичьяПоражение
1:1 Athletic Bilbao
weirdoПобедаПобедаПобеда
Одобрен Инфо
05.10.13 16:48:21 Athletic Bilbao
weirdoПобедаПобедаПобеда
1:1 FC Fulham
HUMMERПоражениеНичьяПоражение
Одобрен Инфо
29.09.13 17:48:40 Real Sociedad San Sebastián
Star_OfПобедаПобедаНичья
2:1 FC Fulham
HUMMERПоражениеНичьяПоражение
Одобрен Инфо
29.09.13 17:47:52 FC Fulham
HUMMERПоражениеНичьяПоражение
2:3 Real Sociedad San Sebastián
Star_OfПобедаПобедаНичья
Одобрен Инфо

Технические результаты

Дата Тур Команда №1 Счет Команда №2 Переигровка Статус
1 FC Schalke 04 3:0 FC Fulham Запрещена Действует
1 FC Sevilla 0:3 FC Fulham Запрещена Действует
1 FC Fulham 0:3 FC Schalke 04 Запрещена Действует
1 FC Fulham 3:0 FC Sevilla Запрещена Действует

Таблица бомбардиров

Игрок Дублей Хеттриков Покеров Пента триков >5 Всего
Dimitar Berbatov 0 0 0 0 0 4
Adel Taarabt 0 0 0 0 0 0
Sean Kavanagh 0 0 0 0 0 0
Luke Garbutt 0 0 0 0 0 0
Dan Burn 0 0 0 0 0 0
Shaun Hutchinson 0 0 0 0 0 0
Nikolay Bodurov 0 0 0 0 0 0
Tim Ream 0 0 0 0 0 0
Richard Stearman 0 0 0 0 0 0
Darren Bent 0 0 0 0 0 0
Jazz Richards 0 0 0 0 0 0
Scott Parker 0 0 0 0 0 0
Elsad Zverotic 0 0 0 0 0 0
Fernando Amorebieta 0 0 0 0 0 0
Derek Boateng 0 0 0 0 0 0
Urby Emanuelson 0 0 0 0 0 0
Sascha Riether 0 0 0 0 0 0
Mickaël Tavares 0 0 0 0 0 0
Emerson Hyndman 0 0 0 0 0 0
Zakaria Labyad 0 0 0 0 0 0
Adam Taggart 0 0 0 0 0 0
Matt Smith 0 0 0 0 0 0
Cauley Woodrow 0 0 0 0 0 0
Ross McCormack 0 0 0 0 0 0
Larnell Cole 0 0 0 0 0 0
George Williams 0 0 0 0 0 0
Ben Pringle 0 0 0 0 0 0
Mahamadou Diarra 0 0 0 0 0 0
Jamie O'Hara 0 0 0 0 0 0
Ryan Tunnicliffe 0 0 0 0 0 0
Lasse Vigen Christensen 0 0 0 0 0 0
Tom Cairney 0 0 0 0 0 0
Sakari Mattila 0 0 0 0 0 0
Ryan Fredericks 0 0 0 0 0 0
Jack Grimmer 0 0 0 0 0 0
Kay Voser 0 0 0 0 0 0
Rafik Halliche 0 0 0 0 0 0
Jonathan Greening 0 0 0 0 0 0
Gaël Kakuta 0 0 0 0 0 0
Clint Dempsey 0 0 0 0 0 0
Dickson Etuhu 0 0 0 0 0 0
Damien Duff 0 0 0 0 0 0
Danny Murphy 0 0 0 0 0 0
Zoltán Gera 0 0 0 0 0 0
Steve Sidwell 0 0 0 0 0 0
Simon Davies 0 0 0 0 0 0
Matthew Briggs 0 0 0 0 0 0
Aaron Hughes 0 0 0 0 0 0
Philippe Senderos 0 0 0 0 0 0
Chris Baird 0 0 0 0 0 0
Brede Hangeland 0 0 0 0 0 0
John Pantsil 0 0 0 0 0 0
Carlos Salcido 0 0 0 0 0 0
John Arne Riise 0 0 0 0 0 0
Georgios Karagounis 0 0 0 0 0 0
Alexander Kacaniklic 0 0 0 0 0 0
Kieran Richardson 0 0 0 0 0 0
Pajtim Kasami 0 0 0 0 0 0
Kerim Frei 0 0 0 0 0 0
Ashkan Dejagah 0 0 0 0 0 0
Mladen Petric 0 0 0 0 0 0
Hugo Rodallega 0 0 0 0 0 0
Stephen Kelly 0 0 0 0 0 0
P.Pogrebnyak 0 0 0 0 0 0
Bryan Ruiz 0 0 0 0 0 0
Mousa Dembélé 0 0 0 0 0 0
Bobby Zamora 0 0 0 0 0 0
Eidur Gudjohnsen 0 0 0 0 0 0
Diomansy Kamara 0 0 0 0 0 0
Andy Johnson 0 0 0 0 0 0

Таблица голкиперов

Игрок Чистых побед
Mark Schwarzer 0
David Stockdale 0
Csaba Somogyi 0
Maarten Stekelenburg 0
Marcus Bettinelli 0
Andy Lonergan 0
Joe Lewis 0