| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PSV Eindhoven | 46 | 30 | 7 | 9 | 108 | 57 | 51 | 97 | 46.43 |
|
|
FC Parma | 20 | 9 | 1 | 10 | 44 | 45 | -1 | 28 | 3.77 |
|
|
S.S. Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FC Kopenhagen | 26 | 17 | 3 | 6 | 81 | 45 | 36 | 54 | 24.62 |
|
|
Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | 12.18 |
|
|
FC Parma | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 | 9.17 |
|
|
FC Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | -3.24 |
|
|
Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
S.S. Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
S.S. Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Udinese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Udinese Calcio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | -0.11 |
|
|
FC Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | -0.53 |
|
|
FC Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Udinese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Udinese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
PSV Eindhoven | 21 | 9 | 4 | 8 | 42 | 37 | 5 | 31 | 9.11 |
|
|
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | -0.41 |
|
|
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | -2.34 |
|
|
Finland | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | -3.74 |
|
|
VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | 3.93 |
|
|
VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | -2.26 |
|
|
VfB Stuttgart | 34 | 11 | 10 | 13 | 57 | 70 | -13 | 43 | 10.90 |
|
|
VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sporting Lissabon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -6.24 |
|
|
Germany | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 34 | -15 | 8 | -4.58 |
|
|
FC Genoa 1893 | 28 | 6 | 2 | 20 | 37 | 81 | -44 | 20 | -17.45 |
|
|
FC Genoa 1893 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | -0.48 |
|
|
VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 | 0.29 |
|
|
VfL Wolfsburg | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 10 | -10.35 |
|
|
FC Genoa 1893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2.18 |
|
|
FC Genoa 1893 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | -0.66 |
|
![]() |
SKAbOi! SCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VfB Stuttgart | 23 | 5 | 8 | 10 | 31 | 49 | -18 | 23 | 3.71 |
|
|
VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | -2.28 |
|
|
VfB Stuttgart | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 14 | 7.06 |
|
|
VfB Stuttgart | 39 | 21 | 7 | 11 | 91 | 71 | 20 | 70 | 28.20 |
|
|
VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | -2.49 |
|
|
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | -0.45 |
|
|
Celtic Glasgow | 23 | 7 | 10 | 6 | 48 | 50 | -2 | 31 | 17.16 |
|
|
Celtic Glasgow | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | -3.30 |
|
|
Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2.29 |
|
|
FC Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0.53 |
|
|
FC Toulouse | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | 17 | 1.85 |
|
![]() |
SKAbOi! SCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FC Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FC Toulouse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | -3.50 |
|
|
FC Toulouse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | -3.56 |
|
|
Celtic Glasgow | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | -2.41 |
![]() |
|
Celtic Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Celtic Glasgow | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 | -4.72 |
