| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FC Parma | 18 | 12 | 1 | 5 | 68 | 42 | 26 | 37 | 23.99 |
|
|
FC Parma | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | -5.70 |
|
|
FC Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Borussia Dortmund | 22 | 9 | 8 | 5 | 42 | 34 | 8 | 35 | 20.16 |
|
|
Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2.84 |
![]() |
|
Lokomotiv UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 | 9.56 |
|
|
Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7.94 |
![]() |
|
Corinthians Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Corinthians Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Corinthians Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
DieHard SCT | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | 15.56 |
