| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rubin Kazan | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 | 44 | -2 | 28 | 7.70 |
|
|
Celtic Glasgow | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 45 | 3 | 35 | 12.53 |
|
|
Rubin Kazan | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | 0.87 |
|
|
Rubin Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | -0.65 |
|
|
Celtic Glasgow | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | -0.70 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Flamengo Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Flamengo Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Flamengo Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Flamengo Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
