| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RaulESP90 SCT | 27 | 21 | 3 | 3 | 100 | 38 | 62 | 66 | 48.35 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AFC Sunderland | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 23 | 18 | 38 | 31.46 |
|
|
AFC Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.93 |
|
RaulESP90 SCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
RaulESP90 SCT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2.18 |
|
|
Atlético Mineiro | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | 16.90 |
|
|
Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
RSC Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3.52 |
|
|
RSC Anderlecht | 30 | 24 | 3 | 3 | 90 | 35 | 55 | 75 | 40.21 |
|
|
RSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cagliari Calcio | 24 | 17 | 1 | 6 | 64 | 32 | 32 | 52 | 22.98 |
|
|
Hertha BSC | 24 | 17 | 3 | 4 | 61 | 20 | 41 | 54 | 42.13 |
|
|
Cagliari Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.39 |
|
|
Hertha BSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3.47 |
|
|
S.S. Lazio | 31 | 24 | 2 | 5 | 76 | 27 | 49 | 74 | 50.55 |
|
|
RaulESP90 SCT | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | 7.98 |
|
|
S.S. Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | 4.64 |
|
|
S.S. Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FC Liverpool | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 19 | 11.32 |
|
|
Hertha BSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 7.13 |
|
|
Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | -3.54 |
|
|
FC Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | -2.05 |
|
|
OSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
OSC Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2.07 |
|
|
OSC Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | -2.33 |
|
|
FC Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FC Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6.69 |
|
|
FC Liverpool | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 | 11.49 |
|
|
Tom Tomsk | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2.38 |
|
|
Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hamburger SV | 19 | 12 | 3 | 4 | 47 | 27 | 20 | 39 | 28.19 |
|
|
Tom Tomsk | 21 | 10 | 4 | 7 | 47 | 38 | 9 | 34 | 11.98 |
|
|
Hamburger SV | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10.05 |
|
|
Hamburger SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4.42 |
|
|
Olympique Lyon | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | 5.09 |
|
|
Olympique Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3.28 |
|
![]() |
CD Universidad Católica | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | 6.88 |
|
![]() |
CD Universidad Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4.26 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Manchester City | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 22 | 17 | 35 | 29.05 |
|
|
Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | 8.91 |
|
|
Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6.93 |
|
|
Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 0.90 |
