| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AZ Alkmaar | 21 | 17 | 3 | 1 | 62 | 14 | 48 | 54 | 36.47 |
|
|
AZ Alkmaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6.06 |
|
|
AZ Alkmaar | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7.77 |
|
|
AZ Alkmaar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | -4.84 |
|
|
FC Chelsea | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2.82 |
|
|
Manchester City | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 16 | 29 | 36 | 31.27 |
|
|
Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5.95 |
|
|
Manchester City | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | 11.33 |
|
|
Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | 17.14 |
|
|
Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 | 8.22 |
|
|
Real Madrid | 19 | 17 | 1 | 1 | 66 | 8 | 58 | 52 | 41.71 |
|
|
Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | 12.96 |
|
|
Real Madrid | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | 4.14 |
|
![]() |
Nooobasik SCT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9.45 |
