| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RCD Mallorca | 23 | 7 | 5 | 11 | 47 | 52 | -5 | 26 | 3.74 |
|
|
RCD Mallorca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0.64 |
|
|
CD Cruz Azul | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | -8.86 |
|
|
Dinamo Moscow | 33 | 18 | 6 | 9 | 66 | 45 | 21 | 60 | 24.95 |
|
|
Dinamo Moscow | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4.99 |
|
|
Dinamo Moscow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | -2.46 |
|
|
RCD Mallorca | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1.50 |
|
|
Dinamo Moscow | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | -3.21 |
|
|
VfL Wolfsburg | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 31 | 15 | 47 | 24.96 |
|
|
Tema_0891 UT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4.64 |
|
|
VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | -0.96 |
|
![]() |
Tema_0891 SCT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0.70 |
|
|
Real Betis Sevilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | -1.15 |
|
|
VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
Tema_0891 UT | 24 | 14 | 2 | 8 | 66 | 48 | 18 | 44 | 21.84 |
|
|
Real Betis Sevilla | 20 | 12 | 1 | 7 | 45 | 38 | 7 | 37 | 17.95 |
|
|
Real Betis Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
