| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RCD Espanyol Barcelona | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 | 4.96 |
|
|
RCD Espanyol Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.08 |
|
|
FC Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FC Valenciennes | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 27 | -7 | 14 | 4.08 |
|
|
RCD Espanyol Barcelona | 31 | 10 | 8 | 13 | 53 | 54 | -1 | 38 | 8.17 |
|
|
FC Valenciennes | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | -1.31 |
|
|
VfB Stuttgart | 35 | 17 | 8 | 10 | 79 | 48 | 31 | 59 | 24.15 |
|
|
VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 29 | 1 | 30 | 12.36 |
|
|
TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
VfB Stuttgart | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | 5.37 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VfB Stuttgart | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 2 | 49 | 23.40 |
|
|
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.24 |
|
|
TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 2.42 |
![]() |
|
VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -2.31 |
|
|
Lokomotiv Moscow | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 25 | 25 | 46 | 28.67 |
|
|
Lokomotiv Moscow | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2.33 |
|
|
FC Porto | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 26 | 13 | 39 | 22.70 |
|
![]() |
Tankz0rNN SCT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.08 |
|
|
Lokomotiv Moscow | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0.95 |
|
|
FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
