| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Deportivo La Coruna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.73 |
|
|
Deportivo La Coruna | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 46 | -12 | 22 | 1.83 |
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | psfR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Xa6aXa6a SCT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2.08 |
|
|
Deportivo La Coruna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.41 |
|
|
Deportivo La Coruna | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 2.46 |
|
|
Swansea City | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | -19 | 17 | -9.86 |
|
|
Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Swansea City | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | 4.42 |
|
|
OGC Nice | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 36 | 25.14 |
|
|
OGC Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | -1.57 |
|
|
OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
